重載工業鏈+導軌輸送方式,運行磨損更小,使用壽命長,更穩定可靠;
料框(載具)可差異設計,使用靈活,滿足多種復雜上下料工藝;
全模塊化設計,維護保養方便快捷,減少維護時間及成本;
專利熱風系統,熱風對流傳導更高效,熱補償更快;
全新爐膛結構設計,多層隔熱,有效降低工作環境溫度;
適用于高負載料框式,大載具式過爐方式;
適用于產能大, 固化時間長的產品, 如:三極管后端烘烤, Mini LED固晶烘烤等;
適用于固化運輸重型產品,如:新能源汽車驅動電機封裝烘烤;
適用于PCB、LED、Mini LED、電容、電源等元器件產品烘烤工序;
涵蓋領域:電子產品、汽車電子、半導體、3C產品等。
SHR-01Z系列技術參數 | |||
設備型號 | SHR-01Z(注:01-05T-600) | SHR-01Z(注:01-05T-950) | 備注 |
設備尺寸 | L3600xW1300xH1685mm | L3600xW1650xH1685mm | |
設備重量 | 1400kg | 1800kg | |
電源要求 | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
控制系統 | PC+PLC | PC+PLC | |
總功率 | 約32KW | 約32KW | |
運輸形式 | 重載工業鏈 | 重載工業鏈 | |
輸送寬度 | Max600mm | Max950mm | |
產品高度(含治具) | Max100mm | Max100mm | |
入板高度 | 900±20mm | 900±20mm | |
傳送速度范圍 | 100-500mm/min | 100-500mm/min | |
速度控制方式 | 變頻器閉環無級調速 | 變頻器閉環無級調速 | |
PCB傳送方向 | 左-右(可選:右-左) | 左-右(可選:右-左) | |
控溫方式 | PID | PID | |
溫度設定范圍 | 室溫--200℃ | 室溫--200℃ | |
加熱系統 | 通道上加熱 | 通道上加熱 | |
溫區數量 | 5個加熱區 | 5個加熱區 | |
加熱區長度 | 3000mm | 3000mm | |
冷卻區長度 | 無 | 無 | 可選配 |
升溫時間 | 約15min | 約15min | 設置溫度150℃ |
運行功率 | 約6KW | 約7kW | |
溫度數值顯示精度 | 1℃ | 1℃ | |
異常報警 | 三色信號燈+人機界面提示 | 三色信號燈+人機界面提示 | |
排風要求 | 2-Φ150排風口,單個排風口排風量要求約15m3/min | 2-Φ150排風口,單個排風口排風量要求約15m3/min | |
參數存儲 | 可存儲多種設置參數 | 可存儲多種設置參數 | |
停電保護 | UPS延時關機 | UPS延時關機 | |
氣源要求 | 無 | 無 | |
1.可選:機頭機尾可凸出,凸出上爐膛外側面尺寸300mm(整機尺寸會加長600mm)。 2.注明:根據產能要求,推薦溫區數量優先選擇:4溫區、5溫區、 8溫區、9溫區、10溫區、12溫區,可定制。 |