在線式獨立焊接機產品特點:
自主研發電磁泵
模塊化設計,易維護
采用滾輪輸送系統,增大焊接空間
全程顯示焊接狀態
標準機基本結構模塊:
預熱模塊 | 焊接模塊 | 傳送系統 |
選擇性焊接工藝過程:
1、傳送PCB板到指定位置;
2、根據設定程序對PCB板進行預熱、焊接;
3、PCB傳出;
基本工作原理:根據事先編制的程序控制PCB板移動到指定的位置后,經預熱,電磁泵平臺驅動電磁泵按預先設置程序移動到需要焊接的部位,然后焊接。
技術參數 | |
型號 | SUNFLOwS |
機體參數 | |
設備外形尺寸(不含指示燈,顯示器)(mm) | 1550(L)*1930(W)*1630(H) |
設備重量(kg) | 1050 |
最大PCB板尺寸(mm) | 510(L)x450(W) |
最小PCB板尺寸(mm) | 120(L)x50(W) |
PCB頂部間隙(mm) | 120 |
PCB底部間隙(mm) | 60 |
PCB工藝邊(mm) | ≥3 |
傳送帶距離地面高度(mm) | 900±20 |
PCB傳送速度(m/min) | 0.2-10 |
PCB重量(kg) | ≤8 |
PCB厚度(包含治具)(mm) | 1-6 |
傳送帶可調范圍(mm) | 50-450 |
傳送帶調寬方式 | 電動 |
PCB傳送方向 | 左向右 |
空氣進氣壓力(Mpa) | 0.6 |
氮氣供應 | 由客戶提供 |
氮氣進氣壓力(Mpa) | 0.6 |
氮氣消耗量(m3/h) | 1.5 |
所需氮氣純度(%) | >99.999 |
電源電壓(VAC) | 380 |
電壓容差(%) | 6-10 |
頻率(HZ) | 50/60 |
最大功耗(kw) | <11 |
最大電流(A) | <20 |
環境溫度(℃) | 10-35 |
機器噪音(dB) | <65 |
通訊接口 | SMEMA |
焊接系統 | |
焊接X軸最大行程(mm) | 510 |
焊接Y軸最大行程(mm) | 450 |
焊接Z軸最大行程(mm) | 60 |
噴嘴外徑(mm) | 5、6、8、9、10、12、14 |
噴嘴內徑(mm) | 2.4、3、4、5、6、8、10 |
最大波峰高度(mm) | 5 |
錫爐容量(kg) |
Approx.13kg(無鉛)/錫爐 Approx.12kg(有鉛)/錫爐 |
最大焊接溫度(℃) | 330 |
錫爐加熱功率(kw) | 1.15 |
預熱系統 | |
預熱溫度范圍(℃) | <200 |
加熱功率(kw) | 5 |
加熱方式 | 熱風/Hot air |
備注:SUNFLOW S系列其他機型可定制 |